ᖃᖓᑕᓲᕗᑦ - Our Fleet
ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᓯᓱᖅᑐᑦ
ATR 42
ᐊᖏᓂᖓᑦ | ᖃᓄᐃᓂᖓ |
---|---|
ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐃᑦ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏ | 22, 34 ᐅᕙᓘᓃᑦ 42 |
ᐅᓯᔫᓗᐊᕐᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖓ | 9800 ᐸᐅᓐᔅ |
ᓇᑭᕐᓂᖓ | 270 ᒪᐃᓕ ᐃᑲᕋᒻᒥ |
ᐅᖓᕙᕈᖕᓇᕐᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᑐᒥᒃ ᐅᓯᒐᓗᐊᕐᓗᓂ | 3500 ᐃᑎᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᕙᓗᐊᖏᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᑐᒥᒃ ᐅᓯᒐᓗᐊᕐᓗᓐᓂ | 3500 ᐃᑎᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᕙᕈᖕᓇᕐᓂᖓ | 700 ᒪᐃᓕ |
ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐅᓯᓱᖅᑐᑉ ᐅᑯᐊᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓ | 61” w x 50” h |
ᐅᔨᕐᓇᓗᐊᖅᑐᑦ | ᐊᓇᕐᕕᖃᖅᑐᖅ ᐱᔨᑦᓯᖅᑎᖃᖅᖢᓂᓗ |
ᓯᐅᕋᕐᒧᑦ ᒥᑦᑐᖕᓇᖅᑐᖅ | ᐄ |
ᓯᑯᒻᒧᑦ | ᐄ |
ATR 72
ᐊᖏᓂᖓ | ᖃᓄᐃᑑᓂᖓ |
---|---|
ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖏᑦ | 22, 34 ᐅᕙᓘᓃᑦ 62 |
ᐅᓯᔭᖓᑕ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖓ | 13000 ᐸᐅᓐᔅ |
ᓇᑭᕐᓂᖓ | 320 ᒪᐃᓕ ᐃᑲᕋᒻᒥ |
ᖃᓂᓛᖑᓗᓐᓂ ᖃᖓᑕᕈᖕᓇᕐᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᑐᒥᒃ ᐅᓯᒐᓗᐊᕐᓗᓐᓂ | 3800 ᐃᑎᒐᐃᑦ |
ᒥᑐᖕᓇᕐᓂᖓ ᑕᑭᓂᖓᑕ ᒥᕕᐅᑉ ᐅᖁᒪᐃᒃᓴᕋᓗᐊᕐᓗᓐ | 3800 ᐃᑎᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᕙᓕᐊᕈᖕᓇᕐᓂᖓ | 1000 ᒪᐃᓕ |
ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐅᓯᓱᖅᑐᑉ ᐅᑯᐊᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓ | 61” W x 50 H” |
ᐅᔨᕐᓇᖅᑐᑦ | ᐊᓇᕐᕕᖃᖅᑐᖅ ᐱᔨᑦᓯᖅᑎᖃᓗᓂᓗ |
ᓯᐅᕋᕐᒧᑦ ᒥᑐᖕᓇᖅᑐᖅ | ᐄ |
ᓯᑯᒧᓪᓗ | ᐄ |
ᓱᐳᐊᖅ 737 (ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ ᐊᐅᓚᑕᖓ)
ᖃᓄᐃᓂᖏᑦ | ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ |
---|---|
ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖏᑦ | 72 |
ᐱᖁᑎᓐᓂᒃ ᐅᓯᔫᓪᓗᐊᕐᓂᖓ | 34,000 ᐸᐅᓐᔅ |
ᓇᑭᕐᓂᖓ | 500 ᒪᐃᓕ ᐊᑕᐅᓯᖅ |
ᑕᑭᓂᖓ ᒥᕕᐅᑉ ᖃᖓᑕᖅᑑᓪᓗᐊᕐᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᒃᓴᕐᓗᓂ | |
ᑕᑭᓂᖓ ᒥᑦᑑᓗᐊᕐᓗᓐᓂ ᐱᖁᑎᓐᓂᒃ ᐅᖁᒪᐃᒃᓴᕐᓗᓐᓂ | |
ᐅᖓᕙᓕᐊᕈᖕᓇᕐᓂᖓ | 1334 ᒪᐃᓕ |
ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐅᔨᓱᖅᑐᑉ ᐅᑯᐊᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓ | 140” w x 90” h |
ᐅᔨᕐᓇᖅᑐᑦ | ᐊᓇᕐᕕᓕᒃ ᐱᔨᑦᓯᖅᑎᓕᒃ |
ᓯᐅᕋᕐᒧᑦ ᒥᑑᓗᐊᖅᑐᖅ | ᓇᐅᒃ |
ᓯᑯᒻᒧᑦ | ᐄ |
ᐱᖁᑎᓐᓂᒃ ᐊᒡᔭᖅᑐᖅᑎ
ATR 42
ᐊᕿᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᖃᓄᐃᑑᓂᖓ |
---|---|
ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖏᑕ ᐋᕿᒃᓯᒪᓂᖏᑦ. | ᐱᖁᑎᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᑦ ᐅᓯᓱᖅᑐᖅ |
ᐱᖁᑎᓐᓂᒃ ᐅᓯᔫᓪᓗᐊᕐᓂᖓ | 9800 ᐸᐅᓐᔅ |
ᓱᑲᓂᖓ | 270 ᒪᐃᓕ ᐃᑲᕋᒻᒥ |
ᖃᖓᑕᕈᖕᓇᕐᓂᖓ ᒥᑕᕐᕕᖕᒥᑦ ᑕᑭᓂᖃᖅᑐᒻᒥᒃ ᐅᓯᒐᓗᐊᕐᓗᓐᓂ | 3500 ᐃᑎᒐᐃᑦ |
ᒥᑕᕐᕕᐅᑉ ᑕᑭᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᒃᓴᕋᓗᐊᕐᓗᓐᓂ | 3500 ᐃᑎᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᕙᓕᐊᕈᖕᓇᕐᓂᖓ | 700 ᒪᐃᓕ |
ᐱᖁᑎᓐᓄᑦ ᐅᑯᐊᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓ | 61” w x 50” h |
ᐅᔨᕐᓇᖅᑐᑦ | Full Roller Floor |
ᓯᐅᕋᕐᒧᑦ ᒥᑕᕐᕕᖕᒧᑦ | ᐄ |
ᓯᑯᒻᒧᑦ | ᐄ |
ATR 72
ᐊᖏᓂᖏ | ᐅᓂᑉᑳᕐᓗᒍ |
---|---|
ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐃᑦ ᐋᕿᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐱᖁᑎᓐᓂᒃ ᑭᓯᒥᑐᐊᖅ |
ᐅᓯᔫᓪᓗᐊᕐᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᓛᖑᔪᒻᒥᒃ | 13,000 ᐸᐅᓐᔅ |
ᓇᑭᕐᓂᖓ | 320 ᒪᐃᓕ ᐃᑲᕋᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ |
ᓇᐃᑦᑐᒻᒧᑦ ᒥᑐᖕᓇᕐᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᒃᓴᕋᓗᐊᕐᓗᓐᓂ | 3800 ᐃᑎᒐᐃᑦ |
ᓇᐃᑦᑐᒻᒧᑦ ᒥᑐᖕᓇᕐᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᒃᓴᕋᓗᐊᕐᓗᓐᓂ | 3800 ᐃᑎᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᕙᒍᓂᖓ | 1000 ᒪᐃᓕ |
ᐱᖁᑎᓕᕆᔨᑉ ᐅᒃᑯᐊᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓ | 61” W x 50 H” |
ᐅᔨᕐᓇᖅᑐᑦ | Full Roller Floor |
ᓯᐅᕋᕐᒥ | ᐄ |
ᓯᑯᒻᒥ | ᐄ |